The 56th Annual Meeting of The Biophysical Society of Japan | |||
Exhibitors & Luncheon Seminar | |||
◆ Luncheon Seminars List | |||
※ランチョンセミナー プログラム はこちらをご覧ください | |||
※2018年7月31日現在. 敬称略. | |||
Luncheon Seminars | 共催者 ホームページリンク | ||
ライカマイクロシステムズ㈱ | Leica Microsystems K.K. | HOMEPAGEへ | |
㈱ニコンインステック | NIKON INSTECH CO.,LTD. | HOMEPAGEへ | |
浜松ホトニクス㈱ | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | HOMEPAGEへ | |
日本蛋白質構造データバンク(PDBj) | Protein Data Bank Japan | HOMEPAGEへ | |
シグマ光機㈱ | SIGMAKOKI CO., LTD. | HOMEPAGEへ | |
スペクトリス㈱ マルバーン・パナリティカル事業部 | Malvern Panalytical division of Spectris Co., Ltd. | HOMEPAGEへ | |
サーモフィッシャーサイエンティフィック 日本エフイー・アイ㈱ | Thermo Fisher Scientific K.K. | HOMEPAGEへ | |
◆ Exhibitors List | ※ 申込順で掲載しています | ||
※作成・変更 2018年7月20日現在. 敬称略. | |||
Exhibitors | 出展詳細 | ||
ジャパンハイテック㈱ | JAPAN HIGH TECH CO., LTD. | Click | |
クロマテクノロジジャパン(同) | Chroma Technology Japan G.K. | Click | |
ソーラボジャパン㈱ | Thorlabs Japan Inc. | Click | |
㈱ディジタルデータマネジメント | Digital Data Management Corporation | Click | |
ヨダカ技研㈱ | YODAKA Co., Ltd. | Click | |
浜松ホトニクス㈱ | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | Click | |
JPK Instruments AG | JPK Instruments AG | Click | |
SPring-8/(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) | SPring-8/Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI) | Click | |
INTEGRA Biosciences AG | INTEGRA Biosciences AG | Click | |
㈱リガク | Rigaku Corporation | Click | |
㈱フォトロン | PHOTRON LIMITED | Click | |
㈱ビジコムジャパン | BizCom Japan, Inc. | Click | |
㈱スクラム | SCRUM Inc. | Click | |
シグマ光機㈱ | SIGMAKOKI CO., LTD. | Click | |
スペクトリス㈱ マルバーン・パナリティカル事業部 | Malvern Panalytical division of Spectris Co., Ltd. | Click | |
ジーンフロンティア㈱ | GeneFrontier Corporation | Click | |
神戸市 / 神戸医療産業都市推進機構 | Kobe City / Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe | Click | |
日本カンタム・デザイン㈱ | Quantum Design Japan, Inc. | Click | |
昭光サイエンス㈱ | SHOKO SCIENCE CO., LTD. | Click | |
㈱オプトライン | Opto-Line, Inc. | Click | |
ナニオンテクノロジーズジャパン㈱ | Nanion Technologies Japan K.K. | Click | |
㈱オプトサイエンス | OPTO SCIENCE, INC. | Click | |
大学連携バイオバックアッププロジェクト(IBBP) | Interuniversity Bio-Backup Project (IBBP) | Click | |
オリンパス㈱ | Olympus Corporation | Click | |
㈱モルシス | MOLSIS Inc. | Click | |
ネッパジーン㈱ | Nepa Gene Co., Ltd. | Click | |
アンドール・テクノロジー Ltd / オックスフォード・インストゥルメンツ㈱ | Andor Technology Ltd / Oxford Instruments KK | Click | |
ブルカージャパン㈱ | Bruker Japan K.K. | Click | |
㈱セルフリーサイエンス | CellFree Sciences Co., Ltd. | Click | |
㈱カワニシ 岡山支店 | - | Click | |
アズワン㈱ | AS ONE CORPORATION | Click | |
㈱東京インスツルメンツ / PCO AG | Tokyo Instruments, Inc | Click | |
㈱ニコンインステック | NIKON INSTECH CO., LTD. | Click | |
AMED 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS) | Basis for Supporting Innovative Drug discovery and Life Science Research (BINDS) | Click | |
■01 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ジャパンハイテック㈱ | http://www.jht.co.jp | |
ENG | JAPAN HIGH TECH CO., LTD. | ||
【注目製品①】クライオTEMで観察する試料を顕微鏡下で前検討に有用な光-電子相関顕微鏡用冷却ステージCMS196をご紹介 【注目製品②】様々な光学機器や分光計測機器に使用でき、パーフェクトな温度安定性と再現性を誇るリンカム社の顕微鏡用冷却加熱ステージを展示 【展示予定製品】 1.光-電子相関顕微鏡用冷却ステージ 2.顕微鏡用冷却加熱ステージ -40~120℃ -190~600℃ 3.小型延伸ステージ -100~350℃ 0.01~200N |
|||
■02 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | クロマテクノロジジャパン(同) | https://jp.chroma.com | |
ENG | Chroma Technology Japan G.K. | ||
取り扱い商品:蛍光顕微鏡用光学フィルター、蛍光顕微鏡用光源 【新製品】 新ノッチフィルター「トップノッチシリーズ」、超狭帯域バンドパスフィルター「ナローバンドパスシリーズ」、高出力LD蛍光光源「LDI-7」 |
|||
■03 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ソーラボジャパン㈱ | https://www.thorlabs.co.jp/navigation.cfm | |
ENG | Thorlabs Japan Inc. | ||
■04 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱ディジタルデータマネジメント | http://www.ddmcorp.com/ | |
ENG | Digital Data Management Corporation | ||
関連書籍 | |||
■05 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ヨダカ技研㈱ | http://www.yodaka.co.jp/ | |
ENG | YODAKA Co., Ltd. | ||
1細胞ハンドリングシステム、ガラスニードル、マイクロデバイス | |||
■06 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | 浜松ホトニクス㈱ | http://www.hamamatsu.com/jp/ja/index.html | |
ENG | HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | ||
高感度デジタルCMOSカメラシリーズのラインアップ紹介およびW-VIEW GEMINl-2C イメージスプリッティング光学系のオプション機能である焦点深度伸長デバイスの展示を行います。 高い量子効率だけでなく、低読み出しノイズを実現することで、顕微鏡用カ メラとしてより高品質な画像を提供します。 新機能の焦点深度伸長デバイスは、焦点深度を約5倍に伸長することにより、一度の画像取得でより多くの観察対象の検出が可能 になります。 | |||
■07 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | JPK Instruments AG | http://japan.jpk.com/ | |
ENG | JPK Instruments AG | ||
高速ACモードスキャン機能、高速フォースマッピング機能、200μmのワイドレンジスキャンへの拡張機能を持つバイオ用原子間力顕微鏡「NanoWizard4」、 pNレンジのフォース検出機能と、直感的なマニピュレーションを実現したソフトウェア搭載の光ピンセットシステム「NanoTracker2」、 さらにAFMと光ピンセットを融合させた、「OT-AFMコンビシステム」をご紹介します。 |
|||
■08 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | SPring-8/(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) | http://www.spring8.or.jp/ | |
ENG | SPring-8/Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI) | http://www.jasri.jp | |
SPring-8は兵庫県にある大型放射光施設です。放射光を用いた様々な分析方法を提供していますが、その中でも生化学の研究に利用できる多様な分析ツールを紹介します。SPring-8は国が設置した共同利用施設であるため、申請が採択されれば誰でも実費ベースで利用できます。詳細についてはブースを担当している研究者へお問い合わせください。 | |||
■09 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | INTEGRA Biosciences AG | LINK integra-biosciences JP PAGE | |
ENG | INTEGRA Biosciences AG | ||
INTEGRAはスイスと米国に本社と工場を持ち、ライフサイエンスの研究、開発、 診断、品質管理分野のニーズに対応し、リキッドハンドリングと微生物や細胞・培地調製用の革新的なツールとソリューションを提供している、50年の歴史を持つ会社です。今回は、小さい追加投資で日ごろのルーチンピペッティング作業を解消できる、新製品≪ASSIST PLUS、新ハンズフリーピペッティングアシスタント≫の紹介と、各種のアプリケーションのデモを予定しておりますので、是非お越しください。 | |||
■10 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱リガク | https://www.rigaku.com/ | |
ENG | Rigaku Corporation | ||
単結晶X線構造解析装置XtaLAB
Synergyシリーズを紹介します。 超高速・超高精度 単結晶X線構造解析装置 XtaLAB Synergy-R/DWは、XtaLAB Synergyシリーズのマイクロフォーカス回転対陰極型X線源搭載モデルです。高輝度X線発生装置の最新型と、新型人工多層膜光学系とを組み合わせた、微小焦点型高輝度X線源 PhotonJet-R/DWを搭載。高速・高精度ゴニオメーター、HPC検出器との組合せで超高速・超高精度測定を実現しています。 |
|||
■11 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱フォトロン | http://www.photron.co.jp/ | |
ENG | PHOTRON LIMITED | ||
高感度高速度カメラ | |||
■12 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱ビジコムジャパン | https://bizcomjapan.co.jp/ | |
ENG | BizCom Japan, Inc. | ||
下記の製品、サービスをご紹介させていただきます。 - タンパク質の発現・精製関連製品、サービス -/- 膜タンパク質の発現・精製、可溶化・結晶化 - - ナノディスク化等に有用な製品、サービスの紹介 -/- 安定同位体関連製品、サービス(アミノ酸、核酸、タンパク質合成、培地、飼料) - いずれも高い技術力とユニークなアイデアによる堅牢なドイツ品質を誇る製品・サービス群です。 詳細についてはブースにおりますスタッフにお尋ねください。 |
|||
■13 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱スクラム | https://www.scrum-net.co.jp/ | |
ENG | SCRUM Inc. | ||
タンパク質結晶化分注システム 1チャンネル高速ピペッター 動物&昆虫細胞用 高収量フラスコ バッフル底フラスコ マニュアル/電動ピペット 微量分光・蛍光光度計 | |||
■14 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | シグマ光機㈱ | http://www.global-optosigma.com/jp/ | |
ENG | SIGMAKOKI CO., LTD. | ||
研究者ご自身が自由に構築し、アップグレードも可能な新しい顕微鏡「コアユニット顕微鏡」をご紹介します。新たな部品やオプションと組み合わせることで、オートフォーカス付きの培養顕微鏡や、マルチレーザー4色までの1分子蛍光観察も可能です。コアユニット顕微鏡の各部品は、ケージシステムと組み合わせ可能であり、オリンパスやニコンなど各社の顕微鏡に導入することも可能ですので、お手持ちの部品もご利用頂けます。また、光学の学生実習など基礎事項の学習にも有用です。 | |||
■15 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | スペクトリス㈱ マルバーン・パナリティカル事業部 | https://www.malvernpanalytical.com/jp | |
ENG | Malvern Panalytical division of Spectris Co., Ltd. | ||
■16 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ジーンフロンティア㈱ | https://www.genefrontier.com/ | |
ENG | GeneFrontier Corporation | ||
無細胞タンパク質合成キット「PUREfrex」とカスタムモノクローナル抗体作製サービス「抗体職人」をご紹介いたします。 【PUREfrex】 チューブにPCRで合成したDNAを添加してインキュベートするだけで簡単にタンパク質が合成されます。もう、タンパク質調製に細胞は必要ありません。 【抗体職人】 ファージディスプレイを用いて、全て、in vitroでスクリーニングいたします。抗原受領後、最短7週間後にはELISAの結果がご覧いただけます。ELISA陽性の抗体が得られない場合は、費用は頂きません。経験豊富な担当者がお答えいたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。 |
|||
■17 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | 神戸市 / 神戸医療産業都市推進機構 | https://www.fbri-kobe.org/ | |
ENG | Kobe City / Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe | ||
インシリコ創薬において専門知識がなくても、高精度な計算が手軽できる、K4をご紹介します。K4は、全ての操作を視覚的に実行できるグラフィカル・ユーザー・インターフェースを採用し、業界初となるハイパフォーマンスコンピュータとの連携ができるアプリケーションです。出張デモ、受託計算、共同研究も承ります。 【主な機能】①分子モデリング、②ドッキングシミュレーション、③分子動力学計算、④結合自由エネルギー計算、⑤FMO法による量子化学計算およびフラグメント間相互作用エネルギー解析 |
|||
■18 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | 日本カンタム・デザイン㈱ | https://www.qd-japan.com/ | |
ENG | Quantum Design Japan, Inc. | ||
Cellenion社製
シングルセル分注システム LUMICKS社製 音響波分子間相互作用解析装置、レーザーピンセット蛍光顕微鏡 |
|||
■19 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | 昭光サイエンス㈱ | https://www.shoko.co.jp | |
ENG | SHOKO SCIENCE CO., LTD. | ||
● 静的・動的
光散乱測定器 ● Shodex HPLCカラム ● 安定同位体試薬 |
|||
■20 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱オプトライン | http://www.opto-line.co.jp/ | |
ENG | Opto-Line, Inc. | ||
● アドオン型
光シート顕微鏡システム ” Alpha3 ” ● 蛍光顕微鏡 励起用 多波長LED光源 ” niji ” ● 波長可変ユニット ” フレキシブル波長セレクター ” |
|||
■21 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ナニオンテクノロジーズジャパン㈱ | http://www.nanion.jp | |
ENG | Nanion Technologies Japan K.K. | ||
ナニオンは、「電気生理学の自動化装置」のみを取り扱う専門メーカーで、特に自動パッチクランプ装置では業界トップの実績を誇ります。 自動パッチクランプ装置(1~768ch)、脂質平面膜実験装置、リポソーム自動作成装置、トランスポーター評価装置、インピーダンス/細胞外電位ハイブリッド測定装置など、電気生理実験の自動化・ハイスループット化は弊社に是非ご相談ください。 |
|||
■22 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱オプトサイエンス | http://www.optoscience.com/ | |
ENG | OPTO SCIENCE, INC. | ||
■23 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | 大学連携バイオバックアッププロジェクト(IBBP) | https://www.nibb.ac.jp/ibbp/ | |
ENG | Interuniversity Bio-Backup Project (IBBP) | ||
大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物学研究所にあるIBBPセンターが行ってる国内研究者向けの生物試料バックアップの案内です。 | |||
■24 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | オリンパス㈱ | https://www.olympus.co.jp | |
ENG | Olympus Corporation | ||
■25 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱モルシス | https://www.molsis.co.jp/ | |
ENG | MOLSIS Inc. | ||
統合計算化学システムMOE、タンパク質立体構造データベースPSILO、対話型SBDDツールSeeSAR、化学データ可視化・解析ソフトウェアCimpl、情報解析・可視化ツールdotmatics、研究情報システムCBIS、創薬研究情報共有クラウドシステムCDD
Vaultなど研究支援システムを展示します。 MOEには、分子動力学計算、突然変異体解析、抗体デザイン、タンパク質―低分子ドッキング、タンパク質―タンパク質ドッキング、核酸モデリング、ペプチドモデリングなどの機能があります。 |
|||
■26 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ネッパジーン㈱ | http://www.nepagene.jp | |
ENG | Nepa Gene Co., Ltd. | ||
・エレクトロポレーター
NEPA21 ・マイクロピペット Picopipet ・ステージインキュベーター キャッチバーガー |
|||
■27 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | アンドール・テクノロジー Ltd / オックスフォード・インストゥルメンツ㈱ | http://www.oxford-instruments.jp/ | |
ENG | Andor Technology Ltd / Oxford Instruments KK | ||
■28 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ブルカージャパン㈱ | http://www.bruker-nano.jp | |
ENG | Bruker Japan K.K. | ||
未経験でも生細胞の構造イメージングを可能にするブルカーの「バイオ向け原子間力顕微鏡」をご紹介。 | |||
■29 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱セルフリーサイエンス | http://cfsciences.com/ | |
ENG | CellFree Sciences Co., Ltd. | ||
■30 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱カワニシ 岡山支店 | http://www.kawanishi-md.co.jp/ | |
ENG | - | ||
■31 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | アズワン㈱ | https://axel.as-1.co.jp/contents/bio | |
ENG | AS ONE Corporation | ||
タンパク質結晶化機器、試薬、消耗品 | |||
■32 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱東京インスツルメンツ / PCO AG | http://www.tokyoinst.co.jp | |
ENG | Tokyo Instruments, Inc | ||
超小型・低価格 16bit
sCMOSカメラ pco. panda 高解像度・拘束・低ノイズ 16bit sCMOSカメラ pco. edge 蛍光寿命イメージングカメラ pco. flim |
|||
■33 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | ㈱ニコンインステック | http://www.nikon-instruments.jp/ | |
ENG | NIKON INSTECH CO., LTD. | ||
生物顕微鏡、顕微鏡用カメラ等 | |||
■34 | Exhibitor | HOMEPAGE | Exhibitors List TOP |
JP | AMED 創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS) | https://www.binds.jp/ | |
ENG | Basis for Supporting Innovative Drug discovery and Life Science Research (BINDS) | ||